Education

Wisdom Public School 435+ 4.4 ★ 0

Pearls Public School 9,349+ 4.4 ★ 0

Madurai Public School 1,417+ 4.4 ★ 0

Rose Mary Public School 5,291+ 4.4 ★ 0

Mahalakshmi Vidhyashram 5+ 4.4 ★ 0

Srinivasa Vidhyalaya 8,465+ 4.4 ★ 0

Royal Park ELC 280+ 4.4 ★ 0

SPK GEMS Schools 1,625+ 4.4 ★ 0

Global Pathways School 553+ 4.4 ★ 0

Silicon Valley School 1,763+ 4.4 ★ 0

Bharath Vidya Mandir 3,144+ 4.4 ★ 0

Karaikudi Maharishi (IN) 1,374+ 4.4 ★ 0

Vyasa Vidyalaya School 247+ 4.4 ★ 0

Adithya Global School 2,875+ 4.4 ★ 0

Ideal Mount Litera Zee 1,353+ 4.4 ★ 0

Saraswathi Matriculation 1,249+ 4.4 ★ 0

MAM Hi-Tech School 341+ 4.4 ★ 0

Bharathidaasan Matriculation 9,883+ 4.4 ★ 0

Muthamil Public School 1,301+ 4.4 ★ 0

Alagar Public School 6,407+ 4.4 ★ 0

Indian 3C Matriculation 299+ 4.4 ★ 0

Jeeva Public School 1,406+ 4.4 ★ 0

Shining Light Academy 345+ 4.4 ★ 0

VAV International School 5,201+ 4.4 ★ 0

Shrikarra Vidhya Mandhir 2,433+ 4.4 ★ 0

Honey Bunch Pollachi 632+ 4.4 ★ 0

The Navodaya Academy 1,382+ 4.4 ★ 0

Thangam World School 3,528+ 4.4 ★ 0

Harur International School 756+ 4.4 ★ 0

Kavi Bharathi Vidyalaya 1,609+ 4.4 ★ 0
Games
Apps
- Art & Design
- Auto & Vehicles
- Beauty
- Books & Reference
- Business
- Comics
- Communication
- Dating
- Education
- Entertainment
- Events
- Finance
- Food & Drink
- Health & Fitness
- House & Home
- Libraries & Demo
- Lifestyle
- Maps & Navigation
- Medical
- Music & Audio
- News & Magazines
- Parenting
- Personalization
- Photography
- Productivity
- Shopping
- Social
- Sports
- Tools
- Travel & Local
- Video Players & Editors
- Weather